Аналитический материал для анализа развития рынка юридически значимого электронного документооборота в РФ
1. |
Документы/год |
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |||
Количество электронных документов, переданных через системы EDI |
221 891 534 | 293 557 113 | 84 704 838 | ||||
в том числе в роуминге |
24 374 953 | 10 066 839 | 1 774 200 | ||||
Количество электронных документов, переданных через системы электронного документооборота |
143 066 028 | 154 811 505 | 45 628 259 | ||||
в том числе в роуминге |
2 012 885 | 3 208 374 | 987 527 |
2. | Количество передаваемых юридически значимых электронных документов в составе ЭДО: | 1 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 2017 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2018 | 1 кв. 2019 | 2019 | |||
- | УПД | 93 709 | 1 798 939 | 11 303 924 | 13 692 402 | 26 888 974 | 14 655 683 | 9 633 721 | 9 693 569 | 11 370 167 | 45 353 140 | 11 241 483 | 11 241 483 | |||
- | Электронных счетов-фактур | 12 779 037 | 13 408 743 | 6 174 863 | 6 388 737 | 38 751 380 | 6 143 962 | 6 127 131 | 6 535 858 | 7 933 799 | 26 740 750 | 7 999 075 | 7 999 075 | |||
- | ТОРГ 12 | 8 493 938 | 9 148 312 | 4 054 235 | 4 013 152 | 25 709 637 | 3 874 261 | 3 762 960 | 3 867 556 | 4 972 049 | 16 476 826 | 4 771 005 | 4 771 005 | |||
- | Формализованные акты | 1 704 775 | 1 988 994 | 1 156 395 | 1 310 570 | 6 160 734 | 1 257 720 | 1 366 113 | 1 468 090 | 1 690 686 | 5 782 609 | 1 727 975 | 1 727 975 | |||
- | Сканы документов | - | - | - | ||||||||||||
- | Иные документы | 9 705 806 | 11 140 877 | 11 689 509 | 13 016 747 | 45 552 939 | 12 173 726 | 13 490 565 | 15 000 259 | 19 790 609 | 60 455 159 | 19 888 047 | 19 888 047 | |||
- | Без разбивки на типы докум. | 415 | 486 | 390 | 1 073 | 2 364 | 1 151 | 875 | 409 | 586 | 3 021 | 674 | 674 | |||
Всего | 32 777 680 | 37 486 351 | 34 379 316 | 38 422 681 | 143 066 028 | 38 106 503 | 34 381 365 | 36 565 741 | 45 757 896 | 154 811 505 | 45 628 259 | 45 628 259 |
Примечание: в опросе приняли участие 4 (четыре) оператора ЭДО